21.05.2024 00:00

Güncelleme :

21.05.2024 00:00

TURGUTLU VERGİ DAİRESİ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Turgutlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Turgutlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 06/05/2024
ŞERAFETTİN KILINÇ
MÜDÜR
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201808201808 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000031 104.043,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 104.043,37 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201812 0010 0010 2023020666KJI0000005 2023020614KJO0000040 111.894,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 111.894,73 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201808201808 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000031 116.902,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 116.902,66 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201801 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000024 118.799,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 118.799,22 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201809201809 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000008 118.985,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 118.985,37 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201801 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000024 120.242,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 120.242,13 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201802201802 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000027 131.336,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 131.336,37 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201802201802 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000027 134.842,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 134.842,27 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201809201809 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000008 136.764,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 136.764,79 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201803201803 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000026 147.694,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 147.694,20 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201806201806 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000030 148.358,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 148.358,26 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201702201702 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000009 150.529,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 150.529,22 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201803201803 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000026 153.848,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 153.848,13 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201712201712 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000025 158.297,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 158.297,52 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201712201712 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000025 158.614,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 158.614,12 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201806201806 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000030 161.610,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 161.610,31 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201804201804 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000029 167.928,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 167.928,92 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201710201710 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000023 171.709,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 171.709,64 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201702201702 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000009 171.904,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 171.904,37 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201703201703 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000014 175.619,37 TL 0,00 TL 0,00 TL 175.619,37 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201710201710 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000023 176.860,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 176.860,93 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201804201804 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000029 177.514,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 177.514,71 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201711201711 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000022 182.718,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 182.718,73 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201807201807 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000032 183.847,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 183.847,90 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201711201711 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000022 185.642,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 185.642,23 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201707201707 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000019 196.686,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 196.686,98 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201704201704 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000013 196.918,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 196.918,91 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201706201706 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000016 197.333,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 197.333,61 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201703201703 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000014 198.098,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 198.098,65 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000017 202.628,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 202.628,99 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201807201807 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000032 203.371,57 TL 0,00 TL 0,00 TL 203.371,57 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201709201709 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000021 206.005,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 206.005,64 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201805201805 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000028 208.845,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 208.845,21 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201707201707 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000019 210.848,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 210.848,44 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201706201706 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000016 214.304,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 214.304,30 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201709201709 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000021 215.069,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 215.069,89 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201704201704 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000013 219.367,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 219.367,67 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000017 222.891,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 222.891,89 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201805201805 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000028 224.082,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 224.082,84 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201708201708 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000018 227.068,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 227.068,46 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201708201708 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000018 240.238,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 240.238,43 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201701201701 0015 0015 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000011 53.147,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 53.147,95 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201701201701 0015 1084 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000011 61.439,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.439,03 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201812 0010 1084 2023020666KJI0000005 2023020614KJO0000040 86.270,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 86.270,84 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201810201812 0033 3080 2023020666KJI0000005 2023020614KJO0000037 0,00 TL 0,00 TL 110.746,77 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201812 0010 3080 2023020666KJI0000005 2023020614KJO0000040 0,00 TL 0,00 TL 113.694,73 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201701201701 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000011 0,00 TL 0,00 TL 159.443,85 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201808201808 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000031 0,00 TL 0,00 TL 352.507,98 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201801201801 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000024 0,00 TL 0,00 TL 362.526,39 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201802201802 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000027 0,00 TL 0,00 TL 406.326,81 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201809201809 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000008 0,00 TL 0,00 TL 412.094,37 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201702201702 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000009 0,00 TL 0,00 TL 451.587,66 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201803201803 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000026 0,00 TL 0,00 TL 463.344,39 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201712201712 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000025 0,00 TL 0,00 TL 476.692,56 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201806201806 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000030 0,00 TL 0,00 TL 486.630,93 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201710201710 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000023 0,00 TL 0,00 TL 516.928,92 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201703201703 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000014 0,00 TL 0,00 TL 526.858,11 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201804201804 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000029 0,00 TL 0,00 TL 534.344,13 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201711201711 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000022 0,00 TL 0,00 TL 549.956,19 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201704201704 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000013 0,00 TL 0,00 TL 590.756,73 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201707201707 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000019 0,00 TL 0,00 TL 591.860,94 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201706201706 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000016 0,00 TL 0,00 TL 593.800,83 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000017 0,00 TL 0,00 TL 609.686,97 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201807201807 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000032 0,00 TL 0,00 TL 611.914,71 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201709201709 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000021 0,00 TL 0,00 TL 619.816,92 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201805201805 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000028 0,00 TL 0,00 TL 674.048,52 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201708201708 0015 3080 2023020666KJI0000004 2023020614KJO0000018 0,00 TL 0,00 TL 683.005,38 TL 0,00 TL
9460017542 15050656862 ABDÜLHALİK YEDİKARDEŞLER BOSTANLI MAH. 1820/2 SK. SAKAYIK Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 202105202105 9166 9166 2023020666KJI0000002 2023020614KJO0000003 18.514,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 18.514,83 TL
1990127988 29314584488 NAZİM CANDAR ATATÜRK MAH. KIVANÇ SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: TURGUTLU MANİSA 202207202209 0015 0015 2023072166KJA0000003 2022121314KJG0000996 23.273,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.273,10 TL
6460232113 13325714590 AYŞE ORHAN ÇAMPINAR KÖYÜ Kapı No:173 Daire No: Tel: TURGUTLU MANİSA 201601201612 9053 9053 2021101966KJF0001093 2021101214KJL0002955 19.942,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 19.942,32 TL
Basın No: ILN02034424