21.11.2024 00:00

Güncelleme :

21.11.2024 00:00

MANİSA DEFTERDARLIĞI MESİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

VERGİ NUMARASI ADI SOYADI/UNVANI VERGİ VE CEZANIN    
VERGİ DÖNEMİ VERGİ NEVİ MİKTARI (TL) TÜRÜ TAKİP DOSYASI NO
1510197233 MEHMET AYHAN BAYANER 201801201801 1048 38,80 Ö.E 2024012314Jcw0000008
1510197233 MEHMET AYHAN BAYANER 201801201801 15 169.920,45 Ö.E 2024012314Jcw0000008
1510197233 MEHMET AYHAN BAYANER 201801201812 4410 18.459,40 Ö.E 2024012314Jcw0000010
3220070756 ONUR DÜNDAR 201201201212 9121 308.194,00 Ö.E 2024071014Jcy0000002
3220070756 ONUR DÜNDAR 201201201212 9121 308.194,00 Ö.E 2024071014Jcy0000006
3220070756 ONUR DÜNDAR 201201201212 9121 339.814,00 Ö.E 2024071014Jcy0000052
3340236363 RECEP EMRA 201801201801 1048 25,22 Ö.E 2024012314Jcy0000072
3340236363 RECEP EMRA 201801201801 15 110.448,29 Ö.E 2024012314Jcy0000072
3370104856 ESER ERASLAN 201801201812 1047 83,00 Ö.E 2023110614Jcy0000003
3370104856 ESER ERASLAN 201801201812 1048 97,10 Ö.E 2023110614Jcy0000003
3370104856 ESER ERASLAN 201801201812 10 104.802,63 Ö.E 2023110614Jcy0000003
3370124957 SİBEL ERASLAN 201801201812 10 104.802,63 Ö.E 2023110614Jcy0000025
3370124957 SİBEL ERASLAN 201801201812 1047 83,00 Ö.E 2023110614Jcy0000025
3370124957 SİBEL ERASLAN 201801201812 1048 97,10 Ö.E 2023110614Jcy0000025
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201001201012 3080 92.765,78 Ö.E 2022042114Jd00000023
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201104201104 1084 12.241,72 Ö.E 2022042114Jd00000027
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201104201104 3080 89.428,14 Ö.E 2022042114Jd00000027
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201104201104 3 19.872,92 Ö.E 2022042114Jd00000027
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201004201004 1084 20.622,93 Ö.E 2022042114Jd00000021
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201004201004 3080 76.240,05 Ö.E 2022042114Jd00000021
5980121835 ÖMER KUŞOĞLU 201004201004 3 25.413,35 Ö.E 2022042114Jd00000021
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200811200811 1084 6.530,53 Ö.E 2023102314Jd10000063
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200811200811 15 9.152,82 Ö.E 2023102314Jd10000063
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200811200811 3080 13.729,22 Ö.E 2023102314Jd10000063
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200911200911 15 8.832,71 Ö.E 2023102314Jd10000064
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200911200911 3080 13.249,06 Ö.E 2023102314Jd10000064
6540846505 FATMA YASEMİN ÖLÇÜM 200911200911 1084 3.700,90 Ö.E 2023102314Jd10000064
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201301201312 1084 21.344,26 Ö.E 2024080114Jd30000003
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201301201312 3080 114.344,25 Ö.E 2024080114Jd30000003
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201301201312 10 76.229,50 Ö.E 2024080114Jd30000003
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201201201212 3080 30.604,31 Ö.E 2024080114Jd30000004
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201201201212 1084 9.140,49 Ö.E 2024080114Jd30000004
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201201201212 10 20.402,87 Ö.E 2024080114Jd30000004
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201101201112 3080 10.014,43 Ö.E 2024080114Jd30000005
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201101201112 1084 6.168,89 Ö.E 2024080114Jd30000005
8580355297 HALİL İBRAHİM TOSUN 201101201112 10 10.014,43 Ö.E 2024080114Jd30000005
9760054512 SERKAN YILMAZ 201407201407 15 26.815,20 Ö.E 2019111514Jd40000113
9760054512 SERKAN YILMAZ 201407201407 1084 23.758,27 Ö.E 2019111514Jd40000113
9760054512 SERKAN YILMAZ 201407201407 3080 26.815,20 Ö.E 2019111514Jd40000113
9760054512 SERKAN YILMAZ 201405201405 15 28.301,04 Ö.E 2019111514Jd40000109
9760054512 SERKAN YILMAZ 201405201405 3080 28.301,04 Ö.E 2019111514Jd40000109
9760054512 SERKAN YILMAZ 201405201405 1084 25.867,15 Ö.E 2019111514Jd40000109
9760054512 SERKAN YILMAZ 201404201404 15 136.607,24 Ö.E 2019111514Jd40000104
9760054512 SERKAN YILMAZ 201404201404 1084 126.771,52 Ö.E 2019111514Jd40000104
9760054512 SERKAN YILMAZ 201404201404 3080 136.607,24 Ö.E 2019111514Jd40000104
9760054512 SERKAN YILMAZ 201406201406 15 25.438,92 Ö.E 2019111514Jd40000111
9760054512 SERKAN YILMAZ 201406201406 1084 22.895,03 Ö.E 2019111514Jd40000111
9760054512 SERKAN YILMAZ 201406201406 3080 25.438,92 Ö.E 2019111514Jd40000111
9760054512 SERKAN YILMAZ 201401201412 1084 41.876,80 Ö.E 2019111514Jd40000114
9760054512 SERKAN YILMAZ 201401201412 1 55.101,05 Ö.E 2019111514Jd40000114
9760054512 SERKAN YILMAZ 201401201412 3080 55.101,05 Ö.E 2019111514Jd40000114
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201301 3080 9.505,00 Ö.E 2019051514Jd40001931
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201301 1084 9.485,99 Ö.E 2019051514Jd40001931
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201301 15 9.505,00 Ö.E 2019051514Jd40001931
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201312 1084 18.181,13 Ö.E 2019051514Jd40001937
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201312 1 23.072,50 Ö.E 2019051514Jd40001937
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201301201312 3080 23.072,50 Ö.E 2019051514Jd40001937
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201303201303 3080 30.600,00 Ö.E 2019051514Jd40001939
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201303201303 15 30.600,00 Ö.E 2019051514Jd40001939
9790051169 ŞABAN YILMAZTÜRK 201303201303 1084 30.294,00 Ö.E 2019051514Jd40001939

Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve  ünvanı yazılı mükellefler

adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza  ihbarnameleri ve ödeme emirleri mükelleflerin

25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri  Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde

bulunan yerleşim yeri adreslerinin (MERNİS)  olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden,

213 sayılı VUK'un 103-106'ncı maddeleri ve 345 seri nolu VUK Genel Tebliği'nde belirtilen usul ve esasler

çerçevesinde, ilan listesinin vergi  dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün

ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta

bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde; kendilerine süre ile

kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler

hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02125823